1 čelični lager – grafitna špula – “sharp-stop” sistem – velika voðica najlona – balansiran rotor namotan najlon
| Kategorija: | Mašinice |
| Podkategorija: | Zadnja kočnica |
| Proizvođač: | LINEAEFFE |
| Jedinica mere: | kom |
| VELIČINA | KAPACITET mm/m | TEŽINA | PRENOS |
| 10 | 0,25/120 | 227g | 5,5:1 |
| 20 | 0,25/150 | 236g | 5,5:1 |
| 30 | 0,30/110 | 275g | 5,2:1 |
| 40 | 0,40/100 | 288g | 5,2:1 |
| 50 | 0,50/95 | 381g | 5,2:1 |
| 60 | 0,60/80 | 406g | 5,2:1 |
CG
BH
HR
Izvor: Propisi i sporazumi - Carinski postupak u poštanskom prometu