3 čelična lagera – super-stop 1 aluminijumska špula + 1 grafitna špula balansiran rotor – metalna ručica snažno kućište i rotor- gladak rad
| Kategorija: | Mašinice |
| Podkategorija: | Prednja kočnica |
| Proizvođač: | LINEAEFFE |
| Jedinica mere: | kom |
| VELIČINA | BROJ LEŽAJA | KAPACITET mm/m | TEŽINA | PRENOS |
| 10 FD | 3 | 0,20/195 | 250g | 5,2:1 |
| 20 FD | 3 | 0,25/150 | 260g | 5,2:1 |
| 30 FD | 3 | 0,30/150 | 280g | 5,2:1 |
| 40 FD | 3 | 0,40/100 | 320g | 5,2:1 |
| 50 FD | 3 | 0,40/150 | 400g | 5,2:1 |
| 60 FD | 3 | 0,50/115 | 420g | 5,2:1 |
|
|
2200 RSD |
|
|
2300 RSD |
|
|
2300 RSD |
|
|
2300 RSD |
|
|
2400 RSD |
|
|
2400 RSD |
CG
BH
HR
Izvor: Propisi i sporazumi - Carinski postupak u poštanskom prometu