Izdržljivost i glatkoća su ključni pokretači nove varaličarske mašinice Savage Gear Fazor.
| Kategorija: | Mašinice |
| Podkategorija: | Prednja kočnica |
| Proizvođač: | SAVAGE GEAR |
| Jedinica mere: | kom |
| VELIČINA | BROJ LEŽAJA | KAPACITET mm/m | TEŽINA | PRENOS |
| 1000 | 7+1 | 0,12/200 | 185g | 5,2:1 |
| 2500 | 7+1 | 0,16/230 | 230g | 5,2:1 |
| 2500HG | 7+1 | 0,16/230 | 230g | 6,2:1 |
| 4000 | 7+1 | 0,25/190 | 275g | 5,2:1 |
| C2000 | 7+1 | 0,16/150 | 190g | 5,2:1 |
| C3000 | 7+1 | 0,23/150 | 235g | 5,2:1 |
| C3000HG | 7+1 | 0,23/150 | 235g | 5,2:1 |
| C5000HG | 7+1 | 0,23/160 | 290g | 6,2:1 |
|
|
18490 RSD |
|
|
18490 RSD |
|
|
17470 RSD |
|
|
19520 RSD |
|
|
19520 RSD |
|
|
21580 RSD |
CG
BH
HR
Izvor: Propisi i sporazumi - Carinski postupak u poštanskom prometu